La alimentación para bagres requiere ciertos nutrientes que ayudarán al granjero a optimizar el crecimiento y a aumentar las ganancias en su negocio de cultivo de bagres.. Abajo están los 4 clases de nutrientes, en orden de importancia, esencial en cualquier formulación de alimento:
Proteína: Esta clase de nutriente es necesaria para la construcción de tejido corporal y el reemplazo de tejido dañado.. Contiene moléculas fisiológicas como hormonas y enzimas.. Se puede obtener de plantas y animales..
Energía (Carbohidrato): Esta nutrición proporciona la energía necesaria para los bagres.. Los granos de cereales y mandioca son la principal fuente de este nutriente..
Vitaminas y minerales: Crecimiento, salud, y el proceso corporal están controlados por esta clase de nutrición.. Por ejemplo, Los productos químicos orgánicos e inorgánicos se encuentran en las vitaminas y los minerales..
gordo: La grasa contiene ácidos grasos vitales y también mejora el suministro de energía en el alimento..

Es necesario comprender el contenido nutricional de los ingredientes alimentarios disponibles para comprender y seleccionar los ingredientes adecuados que satisfagan las necesidades nutricionales de su bagre.. Cada clase de nutrición se analiza por separado a continuación:
Nivel nutricional de proteínas animales
Proteína animal | Nivel de energía (mj / kg) | Proteína cruda (%) | Grasas (%) | Calcio / Fósforo (%) | Metionina (%) | Lisina (%) |
Comida de carne | 11.2 | 50 - 51 | 10 | 8 | 0.7 | 2.6 |
Harina de sangre | 15.2 | 88 - 90 | 1 | 0.4 | 0.6 | 7.1 |
Comida ligera | 13.7 | 80 - 85 | 7 | 0.4 | 0.6 | 2.3 |
Harina de ave | 13.1 | 60 - 64 | 13 | 2.0 | 1 | 3.1 |
Comida de pescado | 5 | 55 - 75 | 3 | 1.0 | 1.5 | 2 |
Nivel nutricional de proteínas vegetales
Proteína vegetal | Proteína (%) | Energía (cal / kg) | Calcio (%) | Lisina (%) | Metionina (%) |
Harina de soja | 44 - 48 | 2557 | 0.20 | 3.2 | 1.4 |
Harina de semilla de algodón | 40 - 41 | 2350 | 0.66 | 4.2 | 1.4 |
Harina de girasol | 46 - 47 | 2205 | 0.30 | 3.5 | 2.3 |
GNC | 45.6 - 61.8 | 3860 | 1.7 | 3.2 | 1.0 |
Nivel nutricional de ingredientes básicos energéticos
Ingredientes | Proteína (%) | Energía (cal / kg) | Calcio (%) | Lisina (%) |
Trigo | 13 | 3153 | 0.05 | 0.5 |
Sorgo | 9.0 | 3263 | 0.02 | 0.3 |
Maíz | 8 - 11 | 3200 | 0.5 | 0.27 |
Mandioca | 2.5 | 1601 | 1.6 | 0.07 |
De la tabla nutricional de ciertos ingredientes alimentarios, se puede generar una muestra de fórmula de alimento para bagres simple:
Muestra 1:
Ingredientes | Cantidad (kg) |
Harina de maíz / trigo / mandioca (cualquiera de los tres) | 25kg |
Semilla de soja / girasol / algodón (Preferido de soja) | 30kg |
GNC / Benseed (cualquiera de los dos) | 20kg |
Pez (72%) | 25kg |
Premezcla de pescado | 0.5 |
Lisina | 0.1 |
Metionina | 0.1 |
Vitamina C | 0.1 |
sal | 0.2 |
DCP | 1 |
TOTAL | 102kg |
Muestra 2:
Ingredientes | Cantidad (kg) |
Maíz | 20 |
Harina de ave | 15 |
Comida de pescado (72%) | 10 |
Harina de sangre | 5 |
Soja | 30 |
GNC | 20 |
Premezcla de pescado | 0.5 |
Lisina | 0.1 |
Metionina | 0.1 |
Vitamina C | 0.1 |
sal | 0.2 |
DCP | 1 |
TOTAL | 102kg |